Gratuito
Para conocer la plataforma y organizar un colegio pequeño.
Lo necesario para comenzar
- Gestión académica y administrativa
- Boletines por período
- Currículo, actividades y valoración web
- Configuración autónoma y guías de ayuda
Todos incluyen gestión académica, administrativa y boletines.
Para conocer la plataforma y organizar un colegio pequeño.
Lo necesario para comenzar
Para colegios que quieren llevar sus finanzas y sumar IA para sus docentes.
Todo lo de Gratuito, más
Para conectar a docentes y estudiantes también desde el teléfono.
Todo lo de Esencial, más
Para instituciones con varias sedes o información que migrar.
Todo lo de Integral, más
Precios orientativos en COP · El valor final se confirma en la propuesta.
En todos los planes
Cómo elegir
Indique cuántos estudiantes tiene.
Gestión académica y administrativa
Lo que se registra una vez sirve en todas partes.
Administración financiera
Cobros, pagos, contabilidad y nómina.
Boletines
Cierre el período sin carreras.
Asistente de IA
Usted revisa, ajusta y decide.
Apps Android e iOS
En la web y en el bolsillo.
Acompañamiento
Diagnóstico, migración y capacitación a su medida.
Tarifa fija por rango
Crecer dentro del rango no cambia lo que paga.
Función por función
Una vista del alcance propuesto para cada plan, antes de conversar sobre su institución.
Deslice para ver los cuatro planes
| Funcionalidades y servicios | Gratuito | Esencial | Integral | Institucional |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción y capacidad | ||||
| Precio mensual estimado | 0 COP | 99.000 COP | 199.000 COP | 499.000 COP |
| Estudiantes incluidos | Hasta 500 estudiantes | Hasta 1.000 estudiantes | Hasta 5.000 estudiantes | Hasta 10.000 estudiantes |
| Gestión y trabajo académico | ||||
| Incluidas en el plan | 5 de 6 | 5 de 6 | 5 de 6 | 6 de 6 |
| Estructura, comunidad y matrícula | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Carga docente y horarios | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Currículo, actividades y valoración | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Boletines por período | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Instancia por colegio y permisos por rol | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Varias sedes en una misma institución | Fuera de esta propuesta | Fuera de esta propuesta | Fuera de esta propuesta | Incluido en la propuesta |
| Administración financiera | ||||
| Incluidas en el plan | 0 de 4 | 4 de 4 | 4 de 4 | 4 de 4 |
| Pensiones, cartera y estados de cuenta | Fuera de esta propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Facturación electrónica y pagos en línea | Fuera de esta propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Contabilidad y estados financieros | Fuera de esta propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Nómina y presupuesto | Fuera de esta propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Asistente de IA para docentes | ||||
| Incluidas en el plan | 0 de 3 | 3 de 3 | 3 de 3 | 3 de 3 |
| Actividades, recursos y rúbricas con IA | Fuera de esta propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Programas y ejercicios adaptados a cada estudiante | Fuera de esta propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Reportes de progreso y borradores de boletín | Fuera de esta propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Experiencia de la comunidad | ||||
| Incluidas en el plan | 0 de 3 | 0 de 3 | 3 de 3 | 3 de 3 |
| App estudiante · Android e iOS | Fuera de esta propuesta | Fuera de esta propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| App docente · Android e iOS | Fuera de esta propuesta | Fuera de esta propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Logros, informes y acompañamiento familiar | Fuera de esta propuesta | Fuera de esta propuesta | Incluido en la propuesta | Incluido en la propuesta |
| Puesta en marcha y acompañamiento | ||||
| Incluidas en el plan | 2 de 5 | 2 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 |
| Configuración inicial | Autónoma | Guiada | Guiada | Acordada |
| Capacitación del equipo | Fuera de esta propuesta | Fuera de esta propuesta | Inicial | Acordada |
| Migración e integraciones | Fuera de esta propuesta | Fuera de esta propuesta | Fuera de esta propuesta | A evaluar |
| Acompañamiento de implementación | Fuera de esta propuesta | Fuera de esta propuesta | Inicial | Acordada |
| Soporte | Guías de ayuda | Correo | Correo + orientación remota | Atención prioritaria |
| Su próximo paso | Elegir plan | Elegir plan | Elegir plan | Elegir plan |
Empezar
Seleccione el plan, cuéntenos de su colegio e indique al responsable.
Pague el primer mes en la pasarela; recibirá un correo para crear su contraseña.
Entre a su cuenta, complete la facturación y siga la preparación de su instancia.
Sin letra pequeña
El plan Gratuito no pide tarjeta ni genera cobros.
Valores publicados en pesos, antes de impuestos. El valor final se confirma en la propuesta.
Instancia propia, permisos verificados en el servidor y sin rastreadores.
Samval Central nace de la Fundación Samval, dedicada a la innovación educativa en Colombia.
Sin tarjeta ni pago. Regístrelo en pocos pasos; recibirá un correo para crear su contraseña y entrar a su cuenta.
Propone programas de estudio adaptados, ejercicios y contenidos para cada estudiante, actividades, recursos y rúbricas, resume el progreso en reportes y redacta borradores de retroalimentación y de boletín. El docente revisa, ajusta y decide qué usar.
No. El asistente está incluido desde el plan Esencial y todos los docentes del colegio pueden usarlo sin un cobro adicional por persona.
Sí. Todos los planes, incluido el Gratuito, generan boletines por período a partir de las valoraciones registradas, sin volver a digitar notas.
Sí, desde el plan Esencial: pensiones y cartera, facturación electrónica y pagos en línea, contabilidad, nómina y presupuesto, conectados con la matrícula de cada estudiante.
Son valores mensuales orientativos para una institución, hasta la capacidad indicada y con las funcionalidades de cada plan. El valor final, los impuestos y cualquier migración, integración o servicio adicional se detallan en la propuesta antes de contratar.
Revisamos con el colegio el paso al siguiente plan. Institucional es el mayor, con varias sedes en una misma institución; los docentes y administradores no consumen el cupo de estudiantes.
Elegir un plan abre el registro: cuéntenos de su colegio, indique al responsable y pague el primer periodo, mensual o anual. La cuenta se activa desde el correo, después del pago. El gratuito no requiere tarjeta.
Sí. Indique en el formulario las funciones y el acompañamiento que necesita. El equipo podrá preparar una propuesta para revisarla con su institución.
La cuenta comercial administra la contratación y facturación. Las cuentas de docentes y estudiantes se configuran en la instancia académica de su colegio.
Sin tarjeta. Cambie de plan cuando lo necesite.